| 品种代码 | 英文名称 | 中文名称 |
| Cent Forex Major |
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | 澳元兑美元现货差价合约 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | 欧元兑美元现货差价合约 |
| GBPUSD.c | Great British Pound vs US Dollar | 英镑兑美元现货差价合约 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | 纽元兑美元现货差价合约 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | 美元兑加元现货差价合约 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | 美元兑瑞郎现货差价合约 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | 美元兑日元现货差价合约 |
| Cent Forex Cross |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 澳元兑加元现货差价合约 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | 澳元兑瑞郎现货差价合约 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | 澳元兑日元现货差价合约 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 澳元兑纽元现货差价合约 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 加元兑瑞郎现货差价合约 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 加元兑日元现货差价合约 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | 瑞郎兑日元现货差价合约 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | 欧元兑澳元现货差价合约 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | 欧元兑加元现货差价合约 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | 欧元兑瑞郎现货差价合约 |
| EURGBP.c | Euro vs Great British Pound | 欧元兑英镑现货差价合约 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | 欧元兑日元现货差价合约 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | 欧元兑纽元现货差价合约 |
| GBPAUD.c | Great British Pound vs Australian Dollar | 英镑兑澳元现货差价合约 |
| GBPCAD.c | Great British Pound vs Canadian Dollar | 英镑兑加元现货差价合约 |
| GBPCHF.c | Great British Pound vs Swiss Franc | 英镑兑瑞郎现货差价合约 |
| GBPJPY.c | Great British Pound vs Japanese Yen | 英镑兑日元现货差价合约 |
| GBPNZD.c | Great British Pound vs New Zealand Dollar | 英镑兑纽元现货差价合约 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 纽元兑加元现货差价合约 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 纽元兑瑞郎现货差价合约 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 纽元兑日元现货差价合约 |
| Cent Forex Minor |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian Krona Spot CFD | 欧元兑挪威克朗现货差价合约 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty Spot CFD | 欧元兑波兰兹罗提现货差价合约 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krone Spot CFD | 欧元兑瑞典克朗现货差价合约 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar Spot CFD | 欧元兑新加坡元现货差价合约 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira Spot CFD | 欧元兑土耳其里拉现货差价合约 |
| USDBRL.c | US Dollar vs Brazil Real Spot CFD | 美元兑巴西雷亚尔现货差价合约 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese Yuan in Hongkong Spot CFD | 美元兑离岸人民币现货差价合约 |
| USDDKK.c | US Dollar vsDanish Krone Spot CFD | 美元兑丹麦克朗现货差价合约 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar Spot CFD | 美元兑港币现货差价合约 |
| USDHUF.c | US Dollar vsHungarian Forint Spot CFD | 美元兑匈牙利福林现货差价合约 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian Krona Spot CFD | 美元兑挪威克朗现货差价合约 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty Spot CFD | 美元兑波兰兹罗提现货差价合约 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krone Spot CFD | 美元兑瑞典克朗现货差价合约 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar Spot CFD | 美元兑新加坡元现货差价合约 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira Spot CFD | 美元兑土耳其里拉现货差价合约 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand Spot CFD | 美元兑南非兰特现货差价合约 |
| Cent Metals |
| XAGUSD.c | Silver Spot CFD | 白银兑美元现货差价合约 |
| XAUUSD.c | Gold Spot CFD | 黄金兑美元现货差价合约 |
| XAUEUR.c | Gold Spot CFD | 黄金兑欧元现货差价合约 |
XCUUSD.c | Copper vs US Dollar Spot CFD | 金属铜现货差价合约 |
RKGCNH.c | Chinese Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | 人民币公斤条兑人民币现货差价合约 |
HKGHKD.c | HongKong Gold vs HK Dollar Spot CFD | 港金兑港币现货差价合约 |
SKGCNH.c | Silver Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | 纸白银兑人民币现货差价合约 |
| Cent Oil |
| XBRUSD.c | UK Brent Oil Spot CFD | 英国布伦特原油现货差价合约 |
| XNGUSD.c | Natural Gas Oil Spot CFD | 天然气现货差价合约 |
| XTIUSD.c | US West Texas Oil Spot CFD | 美国西得克萨斯原油现货差价合约 |